Sprechstunden
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa / So |
---|---|---|---|---|---|
9⁰⁰ – 12⁰⁰ 17⁰⁰ – 19⁰⁰ | geschl. | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ 17⁰⁰ – 19⁰⁰ | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ 17⁰⁰ – 19⁰⁰ | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ 13⁰⁰ – 15⁰⁰ | geschl. |
Tag | Vormittag | Nachmittag |
---|---|---|
Montag | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ | 17⁰⁰ – 19⁰⁰ |
Dienstag | geschl. | |
Mittwoch | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ | 17⁰⁰ – 19⁰⁰ |
Donnerstag | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ | 17⁰⁰ – 19⁰⁰ |
Freitag | 9⁰⁰ – 12⁰⁰ | 13⁰⁰ – 15⁰⁰ |
Sa/So | geschl. |
und nach Vereinbarung